خودروی mvm x33 یکی از محصولات شرکت مدیران خودرو در سگمنت کراس اوورهای شهری می باشدخودروی mvm X33 علاوه بر موارد فنی مذکور، فضای جا دار داخلی و مجهز بودن خودرو به آپشنهای رفاهی کارا این خودرو را به یک انتخاب منطقی برای خانواده ها تبدیل کرده است.
شرکت مدیران خودرو در دهمین سال حضور خودرو ایکس 33 نسل چهارم خودرو را با نام MVM X33S AT SPORT به بازار عرضه نمود.
این نسل کامل ترین نسل این خودرو از لحاظ ویژگی های فنی و آپشنهای رفاهی است.
این خودرو در دو مدل X33S AT SPORT و X33S وارد بازار خودروی ایران شده است.
برای اطلاع از شرایط فروش آریزو 5 در سال 1400 روی لینک بزنید.
مشخصات فنی mvm x33
مدل | MVM X33S | MVM X33S AT SPORT |
حجم موتور | 1971 سی سی | 1971 سی سی |
تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی | 4 سیلندر خطی |
تعداد و مکانیزم سوپاپ | DVVT – 16 سوپاپ | DVVT – 16 سوپاپ |
ضریب تراکم | 1 : 5/10 | 1 : 5/10 |
انتقال نیرو | 5 سرعته اتوماتیک | 5 سرعته اتوماتیک |
حداکثر قدرت | 136NM@5500RPM | 136NM@5500RPM |
حداکثر گشتاور | 180HP@4000RPM | 180HP@4000RPM |
حداکثر سرعت | 175 | 175 |
مصرف سوخت ترکیبی | در هر 100 کیلومتر 8.4 لیتر | در هر 100 کیلومتر 8.4 لیتر |
حجم باک | لیتر55 | لیتر55 |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 | یورو 5 |
ابعداد و وزن mvm x33
مدل | MVM X33S | MVM X33S AT SPORT |
طول خودرو | 4224 میلی متر | 4224 میلی متر |
عرض خودرو | 1765 میلی متر | 1765 میلی متر |
ارتفاع خودرو | 1652 میلی متر | 1652 میلی متر |
فاصله بین دو محور | 2510 میلی متر | 2510 میلی متر |
وزن خالص | 1420 کیلوگرم | 1420 کیلوگرم |
سیستم تعلیق ایمنی mvm x33
مدل | MVM X33S | MVM X33S AT SPORT |
سیستم تعلیق مک فرسون با فنر پیچشی | دارد | دارد |
سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی | دارد | دارد |
کمربند ایمنی 3 نقطه ای برای کلیه سرنشینان | دارد | دارد |
ایربگ راننده و سرنشین جلو | دارد | دارد |
ترمز دیکسی جلو | دارد | دارد |
ترمز عقب دیسکی | دارد | دارد |
سیستم ترمز ABS , EBD | دارد | دارد |
IMMOBILISER | دارد | دارد |
تجهیزات ایمنی خودروی mvmx33
مدل | MVM X33S | MVM X33S AT SPORT |
فرمان برقی | دارد | دارد |
کروز کنترل | دارد | دارد |
مانیتور 8 اینچی | دارد | دارد |
4 بلندگو | دارد | دارد |
GPS فارسی | دارد | دارد |
دوربین عقب | دارد | دارد |
سانروف برقی دو حالته | دارد | دارد |
سیستم تهویه الکتریکی | دارد | دارد |
Eco Mode | دارد | دارد |
حالت اسپورت رانندگی | دارد | دارد |
صندلی چرم | دارد | دارد |
کنسول وسط | دارد | دارد |
صندلی جلو مجهز به گرمکن | دارد | دارد |
ISOFIX | دارد | دارد |
صندلی رانننده با قابلیت تنظیم در 6 جهت | دارد | دارد |
صندلی سرنشین با قابلیت تنظیم در 4 جهت | دارد | دارد |
تنظیم برقی آینه های جانبی | دارد | دارد |
شیشه بالابر برقی برای کلیه درب ها | دارد | دارد |
Day Light | دارد | دارد |
چراغ جلو هالوژنی | دارد | دارد |
برف پاک کن شیشه عقب | دارد | دارد |
مجهز به پاور ویندوز برای چهار درب | دارد | دارد |
قیمت خودروی mvmx33 در سال 1400
مدل | قیمت ( تومان) | 30 درصد پیش پرداخت | میزان تسهیلات | مدت اقساط ( ماه ) | زمان تحویل |
MVM X33S | 562.863.000 |
168.858.900
|
حداکثر 70 درصد | 12
24 36 48 60 |
30
روزه کاری |
مدل | قیمت ( تومان) | 30 درصد پیش پرداخت | میزان تسهیلات | مدت اقساط ( ماه ) | زمان تحویل |
MVM X33S
SPORT |
597.863.000
|
179.358.900
|
حداکثر 70 درصد | 12
24 36 48 60 |
30
روزه کاری |
برای اطلاعات دقیق تر از شرایط فروش و مشخصات فنی محصولات ام وی ام به سایت اصلی این شرکت مراجعه فرمائید.
برای اطلاع از شرایط فروش خودروی mvm 315 در سال 1400 روی لینک بزنید.