نرخ و تعرفه باربری بین شهری جیرفت در سال 1403 همانند سال های گذشته مطابق با نرخ اتحادیه باربری تغییراتی خواهد داشت، به این صورت که با توجه به عوامل تاثیرگذار بر باربری و تغییرات در مواردی مانند دستمزد نیروی کارگر و رانندگان و هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین باربری و سوخت آن به صورت سالیانه نرخ جدید از سوی اتحادیه باربری مصوب و به تمام فعالان این حوزه اعلام می شود. برهمین اساس همه ملزم به دریافت هزینه باربری مطابق با نرخ اتحادیه باربری در سال جدید هستند.
در حمل و نقل آموت بار نیز برای ارائه نرخ دقیق تمام عوامل موثر بر باربری در نظر گرفته می شود، درواقع می توان بیان کرد که قیمت نهایی مطابق با نرخ اتحادیه باربری و مشخصات محموله برآورد قیمت می شود.
لیست نرخ و تعرفه باربری بین شهری جیرفت 1403
ارائه لیست نرخ و تعرفه باربری بین شهری جیرفت 1403 برای افزایش آگاهی شما مشتریان گرامی است تا از طریق آن راحت تر بتوانید درخواست خود را در سال جدید ثبت کنید. البته لازم به ذکر است که قیمت های این لیست با توجه به نوع باربری به صورت حدودی است و برای اطلاع از نرخ دقیق تاکید می شود که با شماره تلفن 02152901 تماس بگیرید.
پشتیبانی در گروه حمل و نقل آموت بار به صورت شبانه روزی پاسخگوی متقاضیان حمل و نقل بین شهری است.
مسیر باربری | نیسان بار | خاور مسقف | تریلی و ترانزیت | قیمت نهایی |
باربری بین شهری جیرفت به اراک | 3.800.000 | 8.500.000 | 17.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به اهواز | 4.500.000 | 9.500.000 | 19.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به اردبیل | 5.800.000 | 12.500.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به تهران | 4.200.000 | 8.500.000 | 18.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به ارومیه | 6.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به اصفهان | 2.800.000 | 6.500.000 | 14.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به ایلام | 4.500.000 | 9.500.000 | 21.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به بوشهر | 4.800.000 | 10.500.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به تبریز | 6.000.000 | 13.500.000 | 28.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به شهرکرد | 2.900.000 | 6.500.000 | 15.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به زنجان | 4.500.000 | 9.500.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به سمنان | 3.500.000 | 7.500.000 | 17.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به زاهدان | 3.800.000 | 8.500.000 | 18.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به شیراز | 2.800.000 | 6.500.000 | 13.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به قم | 3.200.000 | 7.500.000 | 18.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به قزوین | 4.000.000 | 8.500.000 | 18.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به سنندج | 5.500.000 | 11.500.000 | 23.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به کرمان | 1.200.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به رشت | 5.000.000 | 11.500.000 | 25.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به خرم آباد | 3.500.000 | 7.500.000 | 16.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به بندرعباس | 2.500.000 | 5.500.000 | 13.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به همدان | 4.500.000 | 9.500.000 | 19.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به یزد | 1.800.000 | 4.500.000 | 10.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به مشهد | 4.500.000 | 9.500.000 | 21.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به ساری | 5.500.000 | 11.500.000 | 24.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به کرمانشاه | 4.500.000 | 11.500.000 | 23.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به چابهار | 4.500.000 | 9.500.000 | 20.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به گرگان | 5.800.000 | 12.500.000 | 26.000.000 | تماس با پشتیبانی |
باربری بین شهری جیرفت به چالوس | 4.900.000 | 10.500.000 | 22.000.000 | تماس با پشتیبانی |
شما متقاضیان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نرخ و تعرفه باربری بین شهری جیرفت می توانید با دفتر مرکزی باربری تماس حاصل فرمایید.